Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 damirovna. 18865 9094 3829 Маршал M (113)
2 Windows Windows 6206 1971 2098 Генерал - Полковник M+ (121)
3 POCO_X7_PRO 6581 2392 1653 Генерал - Полковник H- (136)
4 -XANTARES- 5957 3180 1831 Генерал - Полковник M (107)
5 Doni Doni 12818 10116 2479 Маршал M- (98)
6 vorazan 4609 2207 1278 Генерал - Майор M (102)
7 mario 3187 891 572 Подполковник H (146)
8 Bro 3834 1602 1084 Полковник M+ (125)
9 XANTARESSS 4110 1891 1392 Генерал - Майор M+ (119)
10 Xuyyozna 2808 712 947 Подполковник H- (136)
11 ER 2808 731 1063 Подполковник H+ (157)
12 DaNGeR DaNGeR 2560 494 1206 Подполковник M (102)
13 Doston 5694 3987 1370 Генерал - Полковник M- (97)
14 BIFF 2749 1231 763 Подполковник M- (85)
15 ANABIOS 3558 2310 967 Полковник M (100)
16 INVADER 1507 439 663 Капитан L+ (75)
17 DianaRider 3697 2657 791 Полковник M (103)
18 end 2395 1436 520 Майор M+ (124)
19 KENT 1181 246 285 Лейтенант M (109)
20 R22 3691 2820 1008 Полковник M- (92)
21 tr1gger_ba1T 1152 357 521 Ст.лейтенант M (108)
22 1 3032 2243 1125 Подполковник M- (87)
23 Dedok 1389 600 434 Ст.лейтенант M- (96)
24 teew 1453 669 359 Ст.лейтенант M+ (124)
25 Tony Soprano 1922 1178 693 Капитан M- (96)
26 yusuf killer 740 82 296 Лейтенант M (114)
27 [ms-exa] Gamer 999 343 222 Лейтенант M- (85)
28 D3 1203 548 592 Ст.лейтенант M (114)
29 root 1053 419 321 Лейтенант M- (92)
30 SPARK 598 12 211 Мл.лейтенант M- (99)
Найти
Сортировать
Регистрация



csmahalla.uz