Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 Yagona darcha 16607 7676 4045 Маршал M+ (123)
2 Sosano 8609 3274 3033 Генерал - Армии H (143)
3 s 6027 3155 1548 Генерал - Полковник M+ (121)
4 1one 7954 5338 1744 Генерал - Полковник M (107)
5 4 3923 1321 899 Полковник H (144)
6 damirovna. 6165 3938 1258 Генерал - Полковник M+ (123)
7 На При(l<оле)-Xоде 3059 863 885 Подполковник H (149)
8 fed 2813 1500 873 Подполковник M+ (126)
9 yusuf killer 5060 3805 1302 Генерал - Лейтенант M (114)
10 ISA COME BACK 2073 822 540 Капитан H (144)
11 + 3074 1847 789 Подполковник H- (137)
12 butterfly 1928 758 714 Капитан H- (133)
13 mu4enik 5470 4434 1085 Генерал - Лейтенант M (101)
14 Makarow 2619 1607 519 Майор M+ (121)
15 Ido0oL 1685 679 281 Ст.лейтенант H- (135)
16 333 2560 1588 522 Майор M+ (121)
17 it otar 1251 314 542 Ст.лейтенант H+ (158)
18 TT 2476 1660 755 Майор M (111)
19 Banan 1419 675 382 Ст.лейтенант M+ (128)
20 yellowdog 1680 949 386 Ст.лейтенант M (105)
21 JONIM 1624 980 444 Ст.лейтенант M (100)
22 SENSEI 1477 901 472 Ст.лейтенант M+ (121)
23 zac 837 266 140 Мл.лейтенант H (148)
24 18+ 1927 1364 404 Капитан M (113)
25 PRO 1018 471 300 Лейтенант M+ (122)
26 Igrok 1028 482 296 Лейтенант M+ (124)
27 MISH@N9 973 436 179 Лейтенант M+ (128)
28 0404* 1970 1441 292 Капитан M (103)
29 No nAMe 2632 2117 729 Майор M+ (117)
30 baxty.karakalpak 1167 692 325 Лейтенант M (109)
Найти
Сортировать
Регистрация



csmahalla.uz