Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 Yagona darcha 16285 7553 3975 Маршал M+ (117)
2 Sosano 8547 3263 3019 Генерал - Армии H- (137)
3 s 6027 3155 1548 Генерал - Полковник M+ (121)
4 1one 7647 5122 1689 Генерал - Полковник M (114)
5 На При(l<оле)-Xоде 3059 863 885 Подполковник H (149)
6 damirovna. 5546 3609 1111 Генерал - Лейтенант M+ (123)
7 FaZe_Kawasaky 2472 938 584 Майор H (146)
8 ISA COME BACK 2073 822 540 Капитан H (144)
9 yusuf killer 4959 3751 1268 Генерал - Лейтенант M+ (118)
10 butterfly 1928 758 714 Капитан H- (133)
11 fed 2478 1333 786 Майор M+ (116)
12 + 2899 1773 757 Подполковник M+ (120)
13 PaccBeT 2833 1741 840 Подполковник H- (131)
14 mu4enik 5105 4148 1023 Генерал - Лейтенант M (109)
15 Makarow 2354 1450 474 Майор M+ (119)
16 1one 2381 1562 524 Майор M+ (115)
17 333 2163 1347 458 Капитан M+ (128)
18 yellowdog 1680 949 386 Ст.лейтенант M (105)
19 it otar 949 229 408 Лейтенант H+ (158)
20 Ido0oL 1215 501 205 Лейтенант H- (135)
21 JONIM 1587 949 438 Ст.лейтенант M (104)
22 SENSEI 1392 859 450 Ст.лейтенант M+ (117)
23 0404* 1970 1441 292 Капитан M (103)
24 PRO 926 399 271 Лейтенант H- (132)
25 TT 1511 1024 464 Ст.лейтенант M- (98)
26 baxty.karakalpak 1167 692 325 Лейтенант M (109)
27 Igrok 831 376 244 Лейтенант M+ (126)
28 NKS 2464 2032 686 Майор M (109)
29 MISH@N9 761 330 136 Мл.лейтенант H- (131)
30 18+ 1439 1040 309 Ст.лейтенант M (108)
Найти
Сортировать
Регистрация



csmahalla.uz