Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 damirovna. 20929 9688 4493 Маршал M (111)
2 POCO_X7_PRO 7123 2618 1848 Генерал - Полковник M (109)
3 Windows 6372 2031 2136 Генерал - Полковник M+ (126)
4 Бро 5762 2277 1529 Генерал - Полковник M+ (125)
5 --XANATRES-- 6835 3717 2116 Генерал - Полковник M (102)
6 Igrok 3643 572 1821 Генерал - Майор M+ (120)
7 Doni unnamed 13560 10609 2664 Маршал L+ (83)
8 abeT 4719 2201 1638 Генерал - Лейтенант M (113)
9 vorazan 4699 2257 1309 Генерал - Лейтенант M (108)
10 Doston 6222 4145 1508 Генерал - Полковник L- (55)
11 end 4492 2590 1062 Генерал - Майор M- (98)
12 ANABIOS 4373 2579 1204 Генерал - Майор M (105)
13 DianaRider 5578 3876 1203 Генерал - Лейтенант M- (95)
14 BIFF 2809 1295 782 Подполковник M- (88)
15 root 2167 737 666 Майор M (106)
16 INVADER 1847 576 808 Капитан L+ (83)
17 teew 2035 794 537 Капитан M+ (124)
18 yusuf killer 1307 156 472 Ст.лейтенант M (112)
19 a 1418 428 628 Ст.лейтенант M (102)
20 R22 4116 3126 1102 Генерал - Майор M- (97)
21 simple 1481 561 337 Ст.лейтенант L (67)
22 #bezumniy 974 65 507 Ст.лейтенант M (103)
23 koke 3354 2450 1205 Полковник M- (96)
24 Tony Soprano 2138 1258 783 Майор M- (99)
25 Dedok 1420 614 443 Ст.лейтенант M- (97)
26 D3 1405 641 675 Ст.лейтенант M (104)
27 ШэраБаД* 894 185 368 Лейтенант M (113)
28 thekingisback 958 270 383 Лейтенант M- (97)
29 swety fox 930 263 238 Лейтенант M (104)
30 Abu 1878 1238 518 Капитан M (111)
Найти
Сортировать
Регистрация



csmahalla.uz