Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 -5 3110 1271 942 H (147)
2 UZB 3036 1590 1341 H- (138)
3 ForTuNa 1985 1346 516 M- (96)
4 ALicho_ 684 124 249 H+ (157)
5 NEGATIV 1243 710 389 M- (85)
6 MAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1141 650 441 M+ (119)
7 DaNGeR Igrok 1542 1065 712 H (141)
8 Otash 763 366 384 H (143)
9 ÏŸ John Wick ÏŸ 1932 1565 652 M+ (120)
10 #root 2006 1647 501 M (102)
11 nazarovvv 808 473 393 H- (131)
12 Sosano 491 170 183 H+ (150)
13 Sniper_official 1244 956 622 H (140)
14 jopa 1510 1231 528 M+ (120)
15 huyoo 514 237 198 H (147)
16 Тебя убил Бека 417 180 138 H (140)
17 desolator 950 714 337 M (107)
18 S1 417 205 175 H- (131)
19 Horror 474 284 188 H- (131)
20 |YoungPacifist 363 200 149 M+ (125)
21 Sunnatov 313 153 117 H (143)
22 oga 949 811 239 M- (85)
23 P a c T a l^^l a l-l 335 209 169 H (142)
24 GSClient 316 194 95 H- (135)
25 XXX 361 248 142 H- (131)
26 -TeamLowSkill- I 실수하다 437 334 115 M (114)
27 Flutter 223 124 69 M+ (129)
28 M8 250 154 74 H- (131)
29 Saka 386 292 121 M (108)
30 KitKat* 530 440 144 M (105)
Найти
Сортировать
Регистрация



csmahalla.uz